Référents |
|
|---|---|
| http://mini-lien.com/index.php | 1 (0.5%) |
| http://www.mini-lien.com/ | 1 (0.5%) |
| http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmini-lien.com%2Fcenatombeenpleinerue&h=KAQH48h2P | 1 (0.5%) |
| http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmini-lien.com%2Fcenatombeenpleinerue&h=OAQGqyAC9 | 1 (0.5%) |
| http://xat.com/web_gear/chat/linkvalidator.php?link=http://mini-lien.com/cenatombeenpleinerue | 4 (2.1%) |
| http://www.jeuxvideo.com/forums/1-15-40744088-1-0-1-0-c-est-le-vrai-john-cena.htm | 7 (3.6%) |
| http://www.jeuxvideo.com/forums/1-50-89453621-1-0-1-0-est-ce-le-vrai-cena.htm | 7 (3.6%) |
| http://mini-lien.com/ | 7 (3.6%) |
| http://linkvalidator.net/warn.php?p=aHR0cDovL21pbmktbGllbi5jb20vY2VuYXRvbWJlZW5wbGVpbmVydWU= | 19 (9.8%) |
| Visite Directe / Portable / Applications etc | 146 (75.3%) |
Plates-formes |
|
| Mac OS X | 1 (0.5%) |
| Linux | 2 (1.0%) |
| 6 (3.1%) | |
| Windows XP | 11 (5.7%) |
| Unknown Windows OS | 23 (11.9%) |
| Unknown Platform | 30 (15.5%) |
| Windows Longhorn | 121 (62.4%) |
Navigateurs |
|
| Internet Explorer | 6 (3.1%) |
| 9 (4.6%) | |
| Firefox | 10 (5.2%) |
| Mozilla | 169 (87.1%) |