Référents |
|
|---|---|
| http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmini-lien.com%2Fpremierepagedejvc&h=1AQFwY1kz | 1 (3.3%) |
| http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmini-lien.com%2Fpremierepagedejvc&h=ZAQF_2AKZ | 1 (3.3%) |
| http://mini-lien.com/ | 1 (3.3%) |
| http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmini-lien.com%2Fpremierepagedejvc&h=cAQECfKZw | 1 (3.3%) |
| http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmini-lien.com%2Fpremierepagedejvc&h=RAQG2s8Zh | 1 (3.3%) |
| http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmini-lien.com%2Fpremierepagedejvc&h=9AQFVFBRQ | 1 (3.3%) |
| http://linkvalidator.net/warn.php?p=aHR0cDovL21pbmktbGllbi5jb20vcHJlbWllcmVwYWdlZGVqdmM= | 7 (23.3%) |
| Visite Directe / Portable / Applications etc | 17 (56.7%) |
Plates-formes |
|
| 3 (10.0%) | |
| Windows Longhorn | 3 (10.0%) |
| Windows XP | 4 (13.3%) |
| Unknown Windows OS | 9 (30.0%) |
| Unknown Platform | 11 (36.7%) |
Navigateurs |
|
| Opera | 1 (3.3%) |
| Firefox | 2 (6.7%) |
| Internet Explorer | 5 (16.7%) |
| 5 (16.7%) | |
| Mozilla | 17 (56.7%) |